> 产品知识 > 时产100吨花岗岩鄂式破碎机型号,报价详情

时产100吨花岗岩鄂式破碎机型号,报价详情

全国统一销售热线: 0371-67772727
发布时间: 2020-01-09 08:54 作者:麻惠敏

花岗岩鄂式破碎机又称花岗石粗破碎机,是众多花岗石破碎设备中的其中一种。近来咨询时产100吨生产能力的用户极多,本文就简单介绍下时产100吨花岗岩鄂式破碎机的相关知识,旨在帮助更多的花岗岩破碎机用户选购。

花岗岩鄂式破碎机

花岗岩鄂式破碎机-专业破碎设备

一、花岗岩鄂式破碎机简介

花岗岩鄂式破碎机是一种针对性比较强的破碎设备,其设计采用特殊的破碎结构,破碎腔大,产量高,破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简单、运营成本低等,适用任何物料的一级二级破碎。

花岗岩鄂式破碎机作业现场

花岗岩鄂式破碎机作业现场

二、时产100吨花岗岩鄂式破碎机技术参数

时产100吨花岗岩鄂式破碎机型号有三种可供选择,PE-500×750、PE-600×750、PE-600×900,不同型号下技术参数信息不同,您可根据实际生产需要进行合理选购,在此奉上红星鄂式破碎机技术参数信息,供您了解。

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600
型号 最大进
料粒度
(mm)
处理能力
(t/h)
PE-150×250 125 1-3
PE-200×300 180 2-6
PE-200×350 180 3-10
PE-250×400 210 5-21
PE-400×600 340 16-64
PE-500×750 425 40-110
PE-600×750 500 80-240
PE-600×900 500 50-160
PE-750×1060 630 110-320
PE-800×1060 640 130-330
PE-830×1060 650 150-336
PE-870×1060 660 190-336
PE-900×1060 685 230-390
PE-900×1200 750 220-380
PE-1000×1200 850 315-500
PE-1200×1500 1020 400-800
PE-1500×1800 1200 500-1000
PEX-150×750 120 8-25
PEX-250×750 210 13-35
PEX-250×1000 210 16-52
PEX-250×1200 210 20-61
PEX-300×1300 250 16-105

三、时产100吨花岗岩鄂式破碎机价格

在不同选型下,时产100吨花岗岩鄂式破碎机报价有很大的差别,因此,建议在选择花岗岩颚破设备时,用户应结合自身企业的实际生产需要。合理采购。

作为大型破碎设备的主要制造商,除了为用户提供一系列高品质的普通花岗岩鄂式破碎机外,还可以根据不同用户的实际生产要求进行定制,如可移动花岗岩鄂破机,交货期短,价格可观。如果您想了解更多关于设备价格和细节,欢迎来厂参观,期待您的到来。

红星时产100吨花岗岩鄂式破碎机发往浙江

红星时产100吨花岗岩鄂式破碎机发往浙江

更多相关知识:
在线留言
联系我们

如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。

  • 实力有保障

    实力有保障

  • 发货速度快

    发货速度快

  • 售后无忧

    售后无忧

联系方式

地址:中国-郑州-高新技术产业开发区檀香路8号
电话:0371-67772727