> 破碎设备 > 矿石颚式破碎机

矿石颚式破碎机
-
【产品重量】0.8-150.6t
-
【生产能力】1-2200t/h
-
【适合物料】长石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、白云石、铝矾土、重晶石、膨润土等
-
【应用领域】可广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门
全国24小时销售热线:0371-67772727
在线咨询
矿石颚式破碎机简介
矿石颚式破碎机适合对坚硬、强磨蚀性物料进行破碎,广泛用于矿石破碎、建筑骨料生产、建筑垃圾破碎、水利水电工程、公路、铁路、道桥建设等行业,被破碎的物料符合技术参数表规定。采用了先进的破碎技术和制造水平,是客户比较钟爱的破碎设备。
矿石颚式破碎机工作原理
矿石颚式破碎机是利用两颚板对物料的挤压和弯曲作用,粗碎或中碎各种硬度物料的碎石机械。其碎石机构由固定颚板和可动颚板组成,当两颚板靠近时物料即被破碎,当两颚板离开时小于排料口的料块由底部排出。它的破碎动作是间歇进行的。
矿石颚式破碎机结构性能
矿石鄂式破碎机主要由机架部分,偏心轴转动部分,破碎腔工作部分,保险装置,排料口调整装置等部分组成。在将巨大石块破碎成小石块的过程中,物料从顶部入口倒入含有鄂齿的破碎室。鄂齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。矿石鄂式破碎机工作适应能力强,在巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温情况下仍能稳定工作,是承载能力强,产量高的高效破碎设备。
技术参数
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |