> 破碎设备 > 建筑垃圾移动破碎站

建筑垃圾移动破碎站
-
【进料粒度】视工艺而定
-
【生产能力】视工艺而定
-
【适合物料】建筑垃圾、花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等各种矿石
-
【应用领域】主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工
建筑垃圾移动破碎站介绍
移动式建筑垃圾资源化处理利用工作站集建筑垃圾受料、破碎、传送、处理、再加工等工艺装备为一体,通过不同的设备组合成为一套强大的移动生产加工线,完成多需求的建筑垃圾加工处理作业。该工作站具有结构优化、轻巧合理、多功能性等特点,克服了设备组件分体摆放占用场地大、分散作业繁杂的弊端。
我公司生产的移动式建筑垃圾破碎机采用先进的建筑垃圾处理技术,将建筑垃圾、工业废渣、煤渣、煤岩石、炉渣、粉煤灰、建材非金属固体垃圾等废料,经固废应用工艺处理后,可以生产出各型符合质量检测规范的新型建筑材料,根据设备配置的不同建筑垃圾的有效利用率可以达到80-100%,没有二次污染产生,可以实现近乎零污染、零排放的理想环保效果。
建筑垃圾移动破碎站性能特点
1.结构设计合理:由于结构紧凑,无需特殊运输车辆,大大降低运输成本。
2.操作方面:一台设备加上一名操作者,就可以将建筑垃圾和岩石生产出高质量的建筑材料。
3.产量高,粒度细:破碎产品粒度小于10mm以下的占80%以上,而传统的建筑垃圾处理设备只能达到40%。
4.低噪音尘土少:由于作业时低噪音尘土少的特点,该设备成为城区建筑垃圾就地回收破碎作业者。
建筑垃圾移动破碎站工作原理
原料由装载机直接送到料仓,由料仓进入振动给料机,由给料机将物料均匀送入移动式建筑垃圾破碎机中;经过垃圾专用破碎机破碎后的物料由皮带输送机经除铁器送到振动筛中;破碎后的物料经振动筛筛分成3种物料:0-10mm的物料由皮带输送机送到成品料场。木头等杂物经皮带机输送至废料场。大的物料经由皮带机返送至垃圾专用破碎机再次进行破碎。
技术参数
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |