> 破碎设备 > 移动混凝土破碎机

移动混凝土破碎机
-
【进料粒度】10-400mm
-
【生产能力】1-2200t/h
-
【适合物料】鹅卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、建筑垃圾等
-
【应用领域】广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、等部门破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料
移动混凝土破碎机介绍
随着道路混凝土越来越多,垃圾围城阻碍城市的发展,为此,我公司研制出移动式混凝土破碎机,可以分离钢筋混凝土,实现混凝土再生。移动混凝土破碎机又称为移动破,适用于冶金、矿山、建筑、化工、水利及铁路部门,作为细碎、中碎抗压强度在250Mpa以下的各种矿石和岩石之用。具有破碎比大,成品粒度均匀,动力消耗低,维修保养方便等特点。
我公司生产的移动混凝土破碎机是自主研发生产的移动式破碎设备,它配置有轮胎式的汽车底盘,可以自由出入各种作业现场,并且无需安装,对作业的场地环境没有太大的要求。
移动混凝土破碎机性能特点
1.移动性强,可直接开进拆迁现场,或者可以从一个城市移动到另一个城市,减少了建筑垃圾清运费用和运输过程中产生的污染;
2.操作简单,接上电源,启动开关,只需一人就可完成整个操作任务;
3.结构精简,坚固耐用,稳定可靠,能够为骨料,采矿,可回收再利用等行业提供高性价比的解决方案;
4.噪音低,带有喷洒装置,无粉尘,不会产生二次污染;
移动混凝土破碎机工作原理
大块的含有钢筋的混凝土送入破碎站的“嘴”中,只需一分钟左右,就可破碎完毕,经皮带机送入筛分站进行筛分。其中振动筛上层的料经皮带机重新输送至破碎站进行再次破碎,破碎机下方有一个除铁器,可以把钢筋吸出来。根据客户的需求,筛分出0-5mm,5-10mm,10-20mm等几种不同规格的再生骨料。
技术参数
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |