> 配套设备 > 河砂烘干机

河砂烘干机
-
【电机功率】7.5-160kw
-
【生产能力】1.9-76t/h
-
【适合物料】常用于烘干沙子、河沙、矿 渣、煤渣、石英砂等
-
【应用领域】广泛使用于建材、冶金、食品、化工、煤炭、医药矿产业中
河砂烘干机介绍
河砂烘干机,是一种处理大量物料的滚筒烘干机,属转筒烘干机。一般适应于颗粒状物料,也可用于部门掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。特别是烘干沙子,其烘干效果佳。河砂烘干机的长处是出产能力大、合用范围广、流量阻力小、操纵上答应波动范围较大、操纵利便等。
河砂烘干机工作流程
河砂烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。跟着圆筒的滚动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。
河砂烘干机性能优势
1、钢板耐磨:河砂烘干机的投资是国外进口产品的20%,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3-4倍。
2、除尘布袋耐用:外筒体温度≤60度,废气温度<120度,除尘设备布袋使用时间长2倍以上。
3、占地面积小:河砂烘干机比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右,安装方便。
4、节能:内筒、中筒及外筒形成一个自保温结构体。特殊的热工设计理念,消除风洞热量损耗,增加热交换面积和单位容积蒸发强度,节能效果佳。
5、环保:符合创建环境友好型,资源节约型社会的政策,是替代传统烘干设备的环保节能型产品。
技术参数
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
规格(m) (直径×长度) |
生产能力 (t/h) |
最高进气温度 (℃) |
Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 |
内筒内径 (mm) |
最高进气 温度(℃) |
Φ1.5×15m | 500 | 850 |
Φ1.5×17m | ||
Φ1.5×19m | ||
Φ1.8×21m | 650 | 850 |
Φ1.8×23m | ||
Φ1.8×25m | ||
Φ2.2×21m | 800 | 850 |
Φ2.2×23m | ||
Φ2.2×25m |